



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Первенство России по альпинизму
(ски-альпинизм — спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Ленинградская область, Красноозёрное деревня
Даты проведения: 02.02.2026–06.02.2026
№ ЕКП: 2055470022046440
Протокол результатов
Юниоры
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | СТАРИКОВ Мирослав | 2007 | I | Свердловская область | 4:30.90 (1) | — | — | |
| 2 | 68 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I | Свердловская область | 5:04.90 (3) | — | — | |
| 3 | 66 | ИЗОТОВ Илья | 2007 | КМС | Камчатский край | 4:58.80 (2) | — | — | |
| 4 | 67 | НИКИФОРОВ Федор | 2006 | I | Москва | 5:14.40 (4) | — | — |
Юниорки
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ПШЕНИЧНАЯ Анастасия | 2008 | КМС | Московская область | 4:54.10 (1) | — | — | КМС |
| 2 | 28 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | I | Москва | 5:43.40 (2) | — | — | КМС |
| 3 | 29 | СКИДАН Анастасия | 2006 | I | Свердловская область | 6:03.80 (3) | — | — | КМС |
| 4 | 26 | РОГАЧКОВА Анна | 2007 | II | Москва | 6:21.50 (4) | — | — | I |
| 5 | 24 | ЗАХАРОВА Ульяна | 2008 | II | Московская область | 6:27.30 (6) | — | — | I |
| 6 | 30 | ЦЫГАНОВА Яна | 2006 | I | Москва | 6:23.30 (5) | — | — | I |
| 7 | 27 | ТАРАСОВА Анна | 2007 | КМС | Камчатский край | 6:42.40 (7) | — |
Судейская коллегия
Главный судья: ОВЧИННИКОВ А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: КОЛЧАНОВА Е.А. (ССВК)
Дата формирования протокола: 27.06.2026