



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Первенство России по альпинизму
(ски-альпинизм — спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Ленинградская область, Красноозёрное деревня
Даты проведения: 02.02.2026–06.02.2026
№ ЕКП: 2055470022046440
Протокол результатов
Юноши
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | КОРОЛЕВ Артём | 2008 | I | Санкт-Петербург | 4:22.60 (4) | — | КМС | |
| 2 | 59 | ЕЛЧЯН Рустам | 2008 | КМС | Камчатский край | 4:03.20 (2) | — | КМС | |
| 3 | 57 | ПОДОЙНИЦЫН Матвей | 2008 | I | Санкт-Петербург | 4:02.50 (1) | — | I | |
| 4 | 58 | МАРКИН Дмитрий | 2009 | I | Свердловская область | 4:15.10 (3) | — | I | |
| 5 | 62 | ДУРНИЦЫН Константин | 2009 | III | Свердловская область | 4:47.50 (6) | — | I | |
| 6 | 56 | ВОЛКОВ Константин | 2009 | II | Свердловская область | 4:46.00 (5) | — | ||
| 7 | 64 | ШЕЛЕПОВ Евгений | 2008 | III | Камчатский край | 4:49.20 (7) | — | ||
| 8 | 60 | КУРЫНОВ Александр | 2009 | II | Свердловская область | 5:13.70 (9) | — | ||
| 9 | 63 | САЛАМАТОВ Дмитрий | 2008 | II | Москва | 4:50.80 (8) | — |
Девушки
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ПАВЛОВИЧ Татьяна | 2009 | I | Санкт-Петербург | 4:58.60 (1) | — | КМС | |
| 2 | 19 | ЕВСИКОВА Кристина | 2009 | КМС | Московская область | 5:23.90 (2) | — | КМС | |
| 3 | 21 | АМОЗОВА София | 2009 | I | Свердловская область | 5:26.50 (3) | — | I | |
| 4 | 23 | МЕРЗЛЯКОВА Анна | 2009 | I | Свердловская область | 5:31.30 (5) | — | I | |
| 5 | 13 | СВИРИДОВА Алиса | 2009 | II | Камчатский край | 5:27.10 (4) | — | I | |
| 6 | 25 | РАСЮК Валерия | 2008 | III | Свердловская область | 5:37.20 (6) | — | ||
| 7 | 15 | ШИШКИНА Софья | 2009 | II | Свердловская область | 5:50.50 (8) | — | ||
| 8 | 16 | МАКСИМОВА Анна | 2009 | III | Московская область | 6:42.10 (11) | — | ||
| 9 | 20 | БОРИЩУК Анна | 2009 | II | Камчатский край | 5:44.90 (7) | — | ||
| 10 | 18 | КРАСНОВА Анна | 2009 | II | Москва | 6:00.60 (10) | — | ||
| 11 | 14 | ПОКРОВСКАЯ Александра | 2009 | II | Московская область | 5:52.20 (9) | — |
Судейская коллегия
Главный судья: ОВЧИННИКОВ А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: КОЛЧАНОВА Е.А. (ССВК)
Дата формирования протокола: 27.06.2026