



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Первенство России по альпинизму
(ски-альпинизм — спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Ленинградская область, Красноозёрное деревня
Даты проведения: 02.02.2026–06.02.2026
№ ЕКП: 2055470022046440
Протокол результатов
Юноши
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | УМНИЦЫН Артём | 2010 | II | Санкт-Петербург | 4:43.30 (3) | — | — | КМС |
| 2 | 54 | КУРДЮКОВ Матвей | 2010 | III | Московская область | 4:21.80 (1) | — | — | I |
| 3 | 46 | НЕВЕЖИН Дмитрий | 2011 | III | Московская область | 4:38.40 (2) | — | — | I |
| 4 | 53 | БЕЗОТЕЧЕСТВО Олег | 2010 | II | Камчатский край | 4:53.10 (5) | — | — | I |
| 5 | 49 | КЛЮШКОВ Виктор | 2010 | III | Камчатский край | 4:47.60 (4) | — | — | |
| 6 | 45 | ПАНЬШИН Михаил | 2011 | II | Свердловская область | 5:13.30 (6) | — | — | |
| 7 | 47 | ГУЩА Иван | 2010 | II | Москва | 6:03.60 (10) | — | ||
| 8 | 55 | СОРОКОЛАДОВ Иван | 2010 | II | Москва | 5:48.00 (9) | — | ||
| 9 | 48 | АНТОХИН Егор | 2010 | Iю | Санкт-Петербург | 5:24.80 (7) | — | ||
| 10 | 50 | БАРКАЛОВ Василий | 2010 | Iю | Санкт-Петербург | 6:04.70 (11) | — | ||
| 11 | 51 | СЛУШКИН Никита | 2010 | Iю | Свердловская область | 5:37.80 (8) | — |
Технические данные
Длина дист. на спуске (м):-6
Девушки
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ШКЕТИК Ксения | 2011 | II | Московская область | 5:53.40 (1) | — | — | КМС |
| 2 | 12 | КАНИНА Арина | 2010 | III | Московская область | 5:57.00 (2) | — | — | I |
| 3 | 6 | РАТУШНАЯ Дарина | 2011 | III | Камчатский край | 6:58.90 (6) | — | — | I |
| 4 | 7 | ПАВЛОВИЧ Анастасия | 2011 | Iю | Санкт-Петербург | 6:34.80 (4) | — | — | I |
| 5 | 10 | ПРОСЕКОВА Анастасия | 2010 | II | Москва | 6:42.50 (5) | — | — | |
| 6 | 11 | КРАСИЛЬНИКОВА Арина | 2010 | I | Камчатский край | 6:28.10 (3) | — | — | |
| 7 | 9 | КРАСИНА Ева | 2010 | Iю | Санкт-Петербург | 8:24.50 (7) | — |
Судейская коллегия
Главный судья: ОВЧИННИКОВ А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: КОЛЧАНОВА Е.А. (ССВК)
Дата формирования протокола: 27.06.2026