Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
·
Скайраннинг
·
ЕКП 2055040020046432
Кубок России по альпинизму
Гонка 3-й этап
—
Женщины, мужчины
·
08.06.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | МЕНЬШИКОВА Елена | 1986 | МС |
|
2:23:22 | 300 | |||
| 2 | 26 | БЕЛОВА Екатерина | 1989 | 1 |
|
2:36:54 | +13:32.00 | 264 | ||
| 3 | 9 | КУЛЮКИНА Татьяна | 1993 | КМС |
|
2:46:43 | +23:21.00 | 234 | ||
| 4 | 24 | ПОБЕДИНЦЕВА Мария | 1993 | 2 |
|
2:58:19 | +34:57.00 | 216 | ||
| 5 | 15 | СТЕПАНОВА Маргарита | 1983 | 1 |
|
3:08:05 | +44:43.00 | 204 | ||
| 6 | 28 | ЛЕВЧЕНКО Екатерина | 1980 | КМС |
|
3:27:33 | +1:04:11 | 198 |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
1:53:57 | 300 | |||
| 2 | 8 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС |
|
2:05:02 | +11:05.00 | 264 | ||
| 3 | 30 | СТАНЦОВ Илья | 1900 | — |
|
2:07:19 | +13:22.00 | 234 | ||
| 4 | 13 | САРАНЦЕВ Дмитрий | 1989 | КМС |
|
2:14:23 | +20:26.00 | 216 | ||
| 5 | 19 | ЧЕРЕМИСИН Игорь | 1990 | 1 |
|
2:18:42 | +24:45.00 | 204 | ||
| 6 | 16 | ЕРЁМЕНКО Сергей | 1980 | КМС |
|
2:19:17 | +25:20.00 | 198 | ||
| 7 | 11 | КАНЕВ Руслан | 1984 | I |
|
2:22:30 | +28:33.00 | 192 | ||
| 8 | 27 | САВИН Николай | 1991 | 1 |
|
2:30:42 | +36:45.00 | 186 | ||
| 9 | 17 | КУРОЧКИН Алексей | 1979 | МС |
|
2:31:25 | +37:28.00 | 180 | ||
| 10 | 5 | РЕГУТОВ Евгений | 1991 | МС |
|
3:03:56 | +1:09:59 | 174 |
Вертикальный километр 5-й этап
—
Женщины, мужчины
·
11.06.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ХРИПКОВА Дарья | 2004 | 1 |
|
53:32.00 | 300 | |||
| 2 | 7 | ПЕТРОВА Елена | 1987 | МС |
|
54:43.00 | +1:11.00 | 264 | ||
| 3 | 2 | ЛЮБУШКИНА Екатерина | 1994 | МС |
|
56:35.00 | +3:03.00 | 234 | ||
| 4 | 35 | БЕЛОВА Екатерина | 1989 | 1 |
|
57:43.00 | +4:11.00 | 216 | ||
| 5 | 37 | ЕЛГИНА Тамара | 1985 | 2 |
|
59:16.00 | +5:44.00 | 204 | ||
| 6 | 24 | ПОБЕДИНЦЕВА Мария | 1993 | 2 |
|
1:03:39 | +10:07.00 | 198 | ||
| 7 | 8 | МЕНЬШИКОВА Елена | 1986 | МС |
|
1:03:41 | +10:09.00 | 192 | ||
| 8 | 13 | СТЕПАНОВА Маргарита | 1983 | 1 |
|
1:06:15 | +12:43.00 | 186 |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
46:40.00 | 300 | |||
| 2 | 14 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС |
|
47:56.00 | +1:16.00 | 264 | ||
| 3 | 12 | ЕРЁМЕНКО Сергей | 1980 | КМС |
|
49:12.00 | +2:32.00 | 234 | ||
| 4 | 16 | СТАРУН Игорь | 1989 | КМС |
|
50:11.00 | +3:31.00 | 216 | ||
| 5 | 26 | САРАНЦЕВ Дмитрий | 1989 | КМС |
|
51:49.00 | +5:09.00 | 204 | ||
| 6 | 20 | КУРОЧКИН Алексей | 1979 | МС |
|
54:10.00 | +7:30.00 | 198 | ||
| 7 | 11 | КАНЕВ Руслан | 1984 | I |
|
54:59.00 | +8:19.00 | 192 | ||
| 8 | 28 | МЕЛЬНИКОВ Павел | 1989 | 1 |
|
56:03.00 | +9:23.00 | 186 | ||
| 9 | 45 | РЕГУТОВ Евгений | 1991 | МС |
|
1:01:26 | +14:46.00 | 180 | ||
| 10 | 22 | ТИТОВ Дмитрий | 1971 | 2 |
|
1:08:19 | +21:39.00 | 174 |